BORSADA BU GÜN

25 Ağustos 2011 Perşembe

IMKB Hisse Senetleri 25 ağustos 2011 borsa güne başlangıç rakamları

IMKB Hisse Senetleri 25 ağustos 2011 borsa güne başlangıç rakamları
25.08.2011 istanbul menkul kıymetler borsası güne nasıl başlayacak işte veriler, yükselenler, düşenler, günlük borsa yorumları ve teknik analizi, altında yaşanan düşüş borsaya yaramış görünüyor, hisse senetleri biraz yükselişe geçti, gün içinde bakalım yeni seyri ne olacak.

Borsa Artışla Açıldı
Borsa birinci seansta, önceki kapanışa göre 292,00 puan artarak 67.123,36 puan seviyesinde açıldı.
Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,44 değer kazandı

USTPP 0.01 0.02 100.00 25 08 2011 : 17:34 1
ISDAG 0.02 0.03 50.00 25 08 2011 : 17:34 1
AKDAC 0.08 0.10 25.00 25 08 2011 : 17:34 1
AKDAA 0.30 0.37 23.33 25 08 2011 : 17:34 1
OZDRU 2.78 3.37 21.22 24 08 2011 : 17:34 1
DENCM 7.38 8.76 18.70 25 08 2011 : 17:34 1
GADAI 0.13 0.15 15.38 25 08 2011 : 17:34 1
EKDPP 0.70 0.80 14.29 22 08 2011 : 17:34 1
MEPET 6.38 7.24 13.48 25 08 2011 : 17:34 1
MNDRS 0.67 0.76 13.43 25 08 2011 : 17:34 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder